Расписание приема специалистов Детской поликлиники №4 (с 18.11.2024-23.11.2024)
1 педиатрическое отделение
1 ОТДЕЛЕНИЕ — 2 ЭТАЖ | |||||||
Ф.И.О специалиста | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | № участка | № кабинета |
СУРИН Иннокентий Юрьевич | 8-11 | 9-12 | 8-11 | 15-18 | 15-18 | 3 | 212 |
ЖЕСТКОВА Ирина Сергеевна | 8-11 | 15-18 | 15-18 | 12-15 | 8-11 | 4 | 209 |
ЯШИНА Татьяна Вячеславовна | 15-18 | 9-12 | 12-15 | 15-18 | 12-15 | 5 | 211 |
МИНАШКИНА Алина Сергеевна | 12-15 | 9-12 | 8-11 | 15-18 | 12-15 | 7 | 208 |
ДУРНАЙКИНА Диана Владимировна | 12-15 | 12-15 | 8-11 | 8-11 | 15-18 | 9 | 211 |
15-18 | 12-15 | 8-11 | 8-11 | 12-15 | 11 | 209 | |
САМАРИНА Тамара Михайловна | 15-18 | 9-12 | 15-18 | 8-11 | 12-15 | 13 | 213 |
15-18 | 12-15 | 12-15 | 8-11 | 8-11 | 15 | 212 | |
АБРАМОВА Долорес Давлетовна | 12-15 | 15-18 | 8-11 | 15-18 | 8-11 | 17 | 210 |
ЕРОЧКИНА Екатерина Михайлов | 8-11 | 15-18 | 12-15 | 12-15 | 8-11 | 19 | 213 |
ГУСЬКОВА Ангелина Витальевна | 8-11 | 12—15 | 15-18 | 12-15 | 8-11 | 25 | 208 |
КУЗЬМИЧЕВ Иван Александрович | 15-18 | 9-12 | 15-18 | 12-15 | 12-15 | 23 | 210 |
8-11 | 12-15 | 8-11 | 12-15 | 8-11 | 21 | Атемар | |
КУДРЯВЦЕВА Елена Юрьевна | 8-11 | 12-15 | 8-11 | 15-18 | 15-18 | 27 | 214 |
Перейти к электронной записи через систему записи к врачу syst-assist.ru
2 педиатрическое отделение
2 ОТДЕЛЕНИЕ — 3 ЭТАЖ (педиатры) | |||||||
Ф.И.О специалиста | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | № участка | № кабинета |
ГУНЬКО Илюзя Альмировна | 8-11 | 9-12 | 15-18 | 15-18 | 8-11 | 1 | 309 |
ЦЫБУСОВА Наталья Николаевна | 15-18 | 9-12 | 12-15 | 15-18 | 12-15 | 2 | 310 |
СЕРЕБРЯКОВА Альбина Александровна | 15-18 | 12-15 | 15-18 | 8-11 | 12-15 | 6 | 311 |
МИГАЧЕВА Татьяна Викторовна | 8-11 | 12-15 | 15-18 | 12-15 | 8-11 | 8 | 312 |
ЕРИНА Мария Сергеевна | 8-11 | 12-15 | 15-18 | 12-15 | 15-18 | 10 | 310 |
ЛЁТИНА Анна Валерьевна | 12-15 | 12-15 | 15-18 | 15-18 | 8-11 | 12 | 312 |
специалист в декретном отпуске | 15-18 | 9-12 | 8-11 | 12-15 | 8-11 | 14 | 313 |
ЦЫГАНОВА Антонина Ивановна | 12-15 | 9-12 | 8-11 | 15-18 | 8-11 | 16 | 311 |
АНИКОВА Анастасия Александровна | 8-11 | 15-18 | 12-15 | 8-11 | 15-18 | 18 | 313 |
ШАРОНОВА Ирина Сергеевна | 8-11 | 10-13 | 9-12 | 8-11 | 9-12 | 20 | Елховка |
ШУЛЕПИНА Алёна Вячеславовна | 12-15 | 9-12 | 8-11 | 15-18 | 12-15 | 22 | 312 |
ФАДЕЕВА Татьяна Андреевна | 8-11 | 15-18 | 12-15 | 8-11 | 15-18 | 24 | 314 |
ЛОБЗИНА Анна Сергеевна | 15-18 | 15-18 | 8-11 | 8-11 | 12-15 | 26 | 309 |
Перейти к электронной записи через систему записи к врачу syst-assist.ru
Узкие специалисты
Узкие специалисты | ||||||||||
Ф.И.О специалиста | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | № кабинета | |||
Гинеколог | ||||||||||
Корчагина Т.С. | П/О | 9-14:30 | 13:30-20 | П/О | 8-14:30 | 401 | ||||
Ляпина Н.В. | 8-14:30 | 9-14:30 | П/О | 13:30-20 | П/О | 402 | ||||
Невролог | ||||||||||
Калинина М.В. | 13-18 | 9-13 | 13-18 | 8-13 | 13-18 | 8-12 | 216 | |||
Лашманова Л.Я. | 11-18 | 9-15 | 8-15 | 8-15 | 8-14 | 418 | ||||
Чечевичкина О.А. | 8-13 | 13-18 |
8-13 |
13-18 | 8-13 | |||||
Кукина Г.Н. | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 221 | ||||
Ортопед | ||||||||||
Сатункина Ю.Ю. | 8:30-15:30 | 9-15 | 8:30-15:30 | 8:30-15:30 | 8:30-15:30 | |||||
Оториноларинголог | ||||||||||
Родионова А.А. | 8-14:30 | 9-14:30 | 14:30-20 | 8-13:30 | 14:30-18 | 417 | ||||
Бойков В.И. | 14:30-20 | 14:30-18 | 8-14:30 | 8-14:30 | 8-14:30 | 417 | ||||
Бекшаева Т.М. | 8-14:30 | 9-14:30 | 8-14:30 | 13:30-20 | 8-14:30 | 416 | ||||
Офтальмолог | ||||||||||
Салмина О.С. | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | 226 | ||||
Веряскина В.А. | Б/Л | Б/Л | Б/Л | Б/Л | Б/Л | 228 | ||||
Алексеева С.С. | 12-18:30 | — | — | 8-11 | 226 | |||||
Филина А.А. | Б/Л | 9-14:30 | 8-14:30 | 8-11 | 8-14:30 | 8-12 | ||||
Эндокринолог | ||||||||||
Бамбурин С.В. | 8-13 | 9-13 | 8-13 | 13-18 | — | 221 | ||||
Гастроэнтеролог | ||||||||||
Тришкина О.В. | 8-14 | 224 | ||||||||
Уролог | ||||||||||
Беляева Н.А. | 8-12 | 225 | ||||||||
Белкин М.А. | 16:20-18:20 | 225 | ||||||||
Сураев Е.А. | 16-18 | 225 | ||||||||
Хирург | ||||||||||
Окунев Н.А. | 14-17 | 14-17 | ||||||||
Кузнецов А.Ю. | 13:30-20 | 9-14:30 | 8-14:30 | 8-14:30 | 8-14:30 | 233 | ||||
Рентген | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 426 | ||||
Флюорография | 12-13 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | 428 | ||||
Кардиолог | ||||||||||
Елистратова Т.Н. | 8-14 | 9-13 | 8-14 | 11-17 | 8-13 | 219 | ||||
Яникова С.К. | 8-10 | 16-18 | ||||||||
Стоматолог | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | |||||
Логопед | ||||||||||
Гунькина Н.В. | 13-18 | 9-13 | 13-18 | 8-13 | 8-10:30 | |||||
Царева Т.М. | 8-13 | 13-18 | 8-13 | 13-18 | П/О | |||||
Агапова Е.Ю. | отпуск | 9-15 | П/О | 8-15 | П/О | 419 | ||||
УЗИ | ||||||||||
Бикейкина Г.П. | П/О | 9-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 203 | ||||
Артемова Н.Г. | 8-14 | 9-14 | П/О | 8-14 | 8-14 | 202 | ||||
Жеганова И.В. | 16:30-19 | 16:30-19 | 202 | |||||||
Самарин В.В. | 12-18 | 9-12/14-17 | П/О | 12-18 | П/О | 201 | ||||
ЭКГ | ||||||||||
ЭКГ | 8-15 | 9-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 206 | ||||
ЭКГ 2 смена | 14-17:30 | 14-17:30 | 14-17:30 | 14-17:30 | ||||||
Аллерголог | ||||||||||
Секаева Г.Ф. | 12-18 | 9-14 | 12-18 | ПРОБЫ | 8-14 | 319 | ||||
Психиатр | ||||||||||
Дмитрива Н.А. | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | 219 | |||||||
Рефлексотерапевт | ||||||||||
Мухина О.И. | 8-13 | 9-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 324 |
Перейти к электронной записи через систему записи к врачу syst-assist.ru
Прививочный кабинет №317
Выдача справок о проф прививках с 8:00 до 12:00 с понедельника по пятницу.
Прививочный кабинет №305
Прививочный кабинет | |
понедельник (R-манту) | 8:00 — 15:00 |
вторник (проф прививки) | 09:00-17:30 |
среда (проф прививки) | 08:00-14:30 |
четверг (проф прививки) | 08:00-17:00 |
пятница (проф прививки) | 08:00-14:30 |
Процедурный кабинет №303
Процедурный кабинет | |
понедельник (забор крови) | 08:00-09:00 |
вторник (забор крови) | 08:00-09:00 |
среда (забор крови) | 08:00-09:00 |
четверг (забор крови) | 08:00-09:00 |
пятница (забор крови) | 08:00-09:00 |
Запись на анализы и инъекции с 10:00 до 17:30
БЦЖ каб №304
Каждый первый и третий четверг месяца с 11:00 до 12:00
Лаборатория каб №102
Лаборатория | |
понедельник | 7:30 — 11:00 |
вторник (дети до года) | 7:30 — 16:00 |
среда | 7:30 — 11:00 |
четверг | 7:30 — 13:00 |
пятница | 7:30 — 11:00 |